NO | ÖSYM KODU | DPB KODU | KİMLER BAŞVURABİLİR | İL | KURUM ADI | KADRO / POZİSYON | TEŞKİLAT | DERECE | KONTENJAN | PUANLAR | ARANAN NİTELİKLER |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İLÇE | KONT. | BOŞ | MIN | MAX | |||||||||
1 | 390080001 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAAKYURT | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 2 | 0 | 90.985 | 90.985 | 4984 | |
info | |||||||||||||
2 | 390088529 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANTALYAKONYAALTI | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 3 | 0 | 75.923 | 84.997 | 4984 | |
info | |||||||||||||
3 | 390082625 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAKEÇİÖREN | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 2 | 0 | 74.966 | 75.132 | 4984 | |
info | |||||||||||||
4 | 390087873 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANTALYAKEPEZ | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 3 | 0 | 73.356 | 74.795 | 4984 | |
info | |||||||||||||
5 | 390081313 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAÇANKAYA | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 7 | 0 | 70.364 | 75.997 | 4984 | |
info | |||||||||||||
6 | 390084593 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAPURSAKLAR | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 2 | 0 | 70.341 | 70.707 | 4984 | |
info | |||||||||||||
7 | 390085905 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAYENİMAHALLE | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 5 | 0 | 69.545 | 73.367 | 4984 | |
info | |||||||||||||
8 | 390080657 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAALTINDAĞ | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 5 | 0 | 68.980 | 74.432 | 4984 | |
info | |||||||||||||
9 | 390086561 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANTALYAAKSU | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 4 | 0 | 68.005 | 70.843 | 4984 | |
info | |||||||||||||
10 | 390087217 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANTALYAALANYA | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 4 | 0 | 66.386 | 73.621 | 4984 | |
info | |||||||||||||
11 | 390083281 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAMAMAK | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 6 | 0 | 66.303 | 77.002 | 4984 | |
info | |||||||||||||
12 | 390081969 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAÇUBUK | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 3 | 0 | 65.642 | 67.090 | 4984 | |
info | |||||||||||||
13 | 390085249 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARASİNCAN | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 3 | 1 | 64.740 | 66.921 | 4984 | |
info | |||||||||||||
14 | 390083937 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANKARAPOLATLI | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 3 | 0 | 63.509 | 69.092 | 4984 | |
info | |||||||||||||
15 | 390089185 | 0 | LİSANS MEZUNLARI | ANTALYASERİK | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BÜRO PERSONELİ | TAŞRA | 3 | 0 | 60.956 | 67.524 | 4984 | |
info |